電験一種 理論
令和6年
問1 | 三つの同心導体球殻A,B,C上の電荷と電位 |
問2 | 円形コイルの作る磁界 |
問3 | 直流回路の消費電力 |
問4 | 電気回路の過渡現象 |
問5 | 三相交流回路 |
問6 | 円電流が作る磁界中を通過する電子の運動 |
問7 | ソース接地増幅回路 |
令和5年
問1 | 平行平板コンデンサの電極に働く力 |
問2 | ポインティングベクトル |
問3 | 直流回路の等価回路 |
問4 | 電気回路の過渡現象 |
問5 | 三相交流回路 |
問6 | 半導体の熱電効果 |
問7 | 演算増幅器を用いた回路 |
令和4年
問1 | 複素数を用いて2次元の電界を解析的に求める手法 |
問2 | 電磁誘導 |
問3 | 直流回路の合成抵抗 |
問4 | 三相交流回路 |
問5 | RC回路の過渡現象 |
問6 | 真空中において交流電界から力を受けた電子の運動 |
問7 | エミッタ接地増幅回路 |
令和3年
問1 | 誘電体の近くに存在する電荷 |
問2 | コイルのインダクタンス |
問3 | 2端子対抵抗回路の電流, 電圧 |
問4 | 三相交流回路 |
問5 | 交流回路の過渡現象 |
問6 | ホール効果測定 |
問7 | バイポーラトランジスタ |
令和2年
問1 | 円板状の電荷分布が作り出す電界 |
問2 | アンペア(アンペール)の周回積分の法則 |
問3 | 直流回路 |
問4 | 回路の過渡現象 |
問5 | 三相交流回路 |
問6 | 真空中の電子電流 |
問7 | 演算増幅器 |
令和1年
問1 | 真空中のリング状電荷が作る電界 |
問2 | 磁界によって生じる力 |
問3 | 直流回路 |
問4 | 半導体PINダイオード |
問5 | 三相交流回路 |
問6 | 電気回路の過渡現象 |
問7 | 負帰還増幅回路 |